- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
VASOS DE EXPANSIÓN ELBI
VASOS DE EXPANSIÓN ELBI PARA CALEFACCIÓN DE MEMBRANA FIJA AC / ER-CE | ||||||||
MODELO | CÓDIGO | LITROS | PRECARGA | PRESIÓN | DIÁMETRO (MM) | ALTURA (MM) | ROSCA | PRECIO |
AC-2 * | A012J07 | 2 | 2,5 bar | 8 bar | 130 | 230 | 3/4” | ver más |
ER 5 * | A102L11 | 5 | 1,5 bar | 8 bar | 205 | 225 | 3/4” | ver más |
ER 8 CE | A102L16 | 8 | 1,5 bar | 8 bar | 205 | 300 | 3/4” | ver más |
ER 12 CE | A102L20 | 12 | 1,5 bar | 8 bar | 270 | 300 | 3/4” | ver más |
ER 18 CE | A102L24 | 18 | 1,5 bar | 8 bar | 270 | 410 | 3/4” | ver más |
ER 24 CE | A102L27 | 24 | 1,5 bar | 8 bar | 320 | 355 | 3/4” | ver más |
VASOS DE EXPANSIÓN ELBI PARA CALEFACCIÓN DE MEMBRANA FIJA ERCE | ||||||||
MODELO | CÓDIGO | LITROS | PRECARGA | PRESIÓN | DIÁMETRO (MM) | ALTURA (MM) | ROSCA | PRECIO |
ERCE 35 | A102L31 | 35 | 1,5 bar | 10 bar | 400 | 390 | 3/4” | ver más |
ERCE 35/P* | A122L31 | 35 | 1,5 bar | 10 bar | 400 | 415 | 3/4” | ver más |
ERCE 50 | A102L34 | 50 | 1,5 bar | 10 bar | 400 | 500 | 3/4” | ver más |
ERCE 50/P* | A122L34 | 50 | 1,5 bar | 10 bar | 400 | 415 | 3/4” | ver más |
ERCE 80 | A112L37 | 80 | 1,5 bar | 10 bar | 400 | 820 | 3/4” | ver más |
ERCE 100 | A112L38 | 100 | 1,5 bar | 10 bar | 500 | 775 | 3/4” | ver más |
ERCE 150 | A112L43 | 150 | 1,5 bar | 10 bar | 500 | 1005 | 3/4” | ver más |
ERCE 200 | A112L47 | 200 | 1,5 bar | 10 bar | 600 | 1065 | 1” | ver más |
ERCE 250 | A112L49 | 250 | 1,5 bar | 10 bar | 650 | 1160 | 1” | ver más |
ERCE 300 | A112L51 | 300 | 1,5 bar | 10 bar | 650 | 1240 | 1” | ver más |
ERCE 500 | A112L55 | 500 | 1,5 bar | 10 bar | 775 | 1400 | 1” | ver más |
VASOS DE EXPANSIÓN ELBI PLANOS DE MEMBRANA FIJA, PARA CALDERAS ERP | ||||||||
MODELO | CÓDIGO | LITROS | PRECARGA | PRESIÓN | DIÁMETRO (MM) | ALTURA (MM) | ROSCA | PRECIO |
ERP 320/6 | 1120106 | 6 | 1 bar | 3 bar | 320 | 94 | 3/4” | ver más |
ERP 320/8 | 1120203 | 8 | 1 bar | 3 bar | 320 | 121 | 3/4” | ver más |
ERP 320/10 | 1120301 | 10 | 1 bar | 3 bar | 320 | 131 | 3/4” | ver más |
ERP 320/12 | 1120408 | 12 | 1 bar | 3 bar | 320 | 165 | 3/4” | ver más |
ERP 385/7 | 1121101 | 7 | 1 bar | 3 bar | 385 | 83 | 3/4” | ver más |
ERP 385/8 | 1121209 | 8 | 1 bar | 3 bar | 385 | 98 | 3/4” | ver más |
ERP 385/10 | 1121306 | 10 | 1 bar | 3 bar | 385 | 108 | 3/4” | ver más |
ERP 385/12 | 1121403 | 12 | 1 bar | 3 bar | 385 | 139 | 3/4” | ver más |
ERP 385/14 | 1121501 | 14 | 1 bar | 3 bar | 385 | 146 | 3/4” | ver más |
VASOS DE EXPANSIÓN ELBI LANOS RECTANGULARES PARA CALDERAS | ||||||||
MODELO | CÓDIGO | LITROS | PRECARGA | PRESIÓN | MEDIDAS ( mm) | ROSCA | PRECIO | |
ERP RET/6 | 1140601 | 6 | 1 bar | 3 bar | 516 x 196 x 95 | 3/4” | ver más | |
ERP RET/8 | 1140701 | 8 | 1 bar | 3 bar | 516 x 196 x 110 | 3/4” | ver más | |
ERP RET/10 | 1140901 | 10 | 1 bar | 3 bar | 516 x 196 x 124 | 3/4” | ver más | |
ERP RET/12 | 1141001 | 12 | 1 bar | 3 bar | 516 x 196 x 152 | 3/4” | ver más |
elbi españa
tarifa elbi
vaso elbi para calderas
vasos de expansion elbi
vasos elbi erp
vasos elbi rectangulares
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario